2 202,75 ₴
УЗО Hager ― швидкодіючий захисний пристрій-вимикач здатний реагувати на диференціальний струм в провідниках, що підводять електроенергію до захищається електроустановці. Принцип дії автомата УЗОдиференціального типу заснований на застосуванні електромагнітного векторного (по амплітуді і фазі) суматора струмів ― диференціального трансформатора струму.
Диференціальне реле 2-полюса 16 Ампер, струм витоку 10mA, Тип "А" Hager
Пристрій захисного відключення Hager CC216J, для однофазних мереж, призначене для надійного захисту людей і тварин від ураження електричним струмом.
Номінальний струм витоку: 10mA
Номінальний струм: 16А
Характеристика відключення: "А"-чутливість до імпульсного струму.
Розмір: 2 модуля
Тип захисту: | Діфреле |
Підключення: | 1 фаза + N |
Кількість полюсів: | 2 |
Тип чутливості УЗО : | «A» |
Номінальний струм: | 16 A |
Струм витоку: | 10 mA |
Максимальний струм короткого замикання: | 6 kA |
Тип монтажу: | DIN-рейка |
Робоча напруга: | AC (змінний струм) |
Можливість використання з'єднувальної шини: | Так |
Можливість монтажу додаткових аксесуарів: | Так |
розмір на din-рейці : | 2 модуля |
Сертифікати: | Сертифікація CE — європейське відповідність. , Сертифікація CEBEC , Сертифікація ГОСТ , Сертифікація РСВС — Польща |
особливості: | Можливість роботи при низьких температурах. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Hager |
Країна виробник | Німеччина |
Комутаційна зносостійкість | 2000 циклів |
Максимальна робоча температура | 40 град. |
Максимальний перетин дроту | 16 кв. мм |
Матеріал корпусу | Пластик |
Механічна зносостійкість | 4000 циклів |
Мінімальна робоча температура | -25 град. |
Ступінь захисту IP | 20 |
Тип ПЗВ | Реле |
Тип монтажу | На DIN рейку |
Технічні характеристики | |
Часострумові характеристики | А |
Кількість модулів | 2 шт. |
Кількість полюсів | 2 шт. |
Нейтраль | Так |
Номінальний відключаючий диференціальний струм | 10 мА |
Номінальний струм | 16 А |
Тип спрацьовування ПЗВ | Електромеханічний |
Частота струму | 50 Гц |
Користувальницькі характеристики | |
Гарантія | 12 |