170 ₴
TX³ Авт.Вимикач C 32A 1П 6kA Ue=230В~/80В(DC); Ui=500В; Icu=6кА; IP40;IP20(для затискачів); IK02.
| Глибина вбудовування | 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика спрацьовування | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість полюсів | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість захищених полюсів | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальний струм | 32 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна напруга | 230 V, 210-440 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна напруга ізоляції Ui | 500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна імпульсна напруга | 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні Icu IEC 60898 при 230 В | 6 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип напруги | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні Icu IEC 60947-2 при 230В | 6 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас струмообмеження | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flush-mounted installation | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З комутованим нейтральним провідником | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ступінь забруднення | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Legrand |
| Страна производитель | Польша |
| Коммутационная износостойкость | 10000 циклов |
| Максимальное сечение провода | 25 кв. мм |
| Тип УЗО | Выключатель |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Технические характеристики | |
| Время-токовые характеристики | C |
| Количество полюсов | 1 шт |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 220 В |
| Номинальный ток | 32 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 12 |